マルコレ取材関東東京都マルハン小岩パチンコ館
マルコレ取材
10月31日
マルハン小岩パチンコ館(東京都)
■228玉貸総台数:294台
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 1023 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 約900玉 |
| 1024 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 約2100玉 |
| 1025 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 約-4500玉 |
| 1026 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 約43200玉 |
| 1074 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 約-900玉 |
| 1075 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 約1600玉 |
| 1076 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 約-14000玉 |
| 1077 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 約-6900玉 |
| 1078 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 約-3600玉 |
| 1079 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 約-2800玉 |
| 1080 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 約24800玉 |
| 1081 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 約-1100玉 |
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 1027 | 機動戦士ガンダムSEEDクライマックス | 約5100玉 |
| 1028 | 機動戦士ガンダムSEEDクライマックス | 約-12000玉 |
| 1029 | 機動戦士ガンダムSEEDクライマックス | 約-900玉 |
| 1030 | 機動戦士ガンダムSEEDクライマックス | 約4700玉 |
| 1031 | 機動戦士ガンダムSEEDクライマックス | 約11500玉 |
| 1032 | 機動戦士ガンダムSEEDクライマックス | 約6400玉 |
| 1033 | 機動戦士ガンダムSEEDクライマックス | 約-4900玉 |
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 1053 | 牙狼12黄金騎士極限 | 約-12100玉 |
| 1054 | 牙狼12黄金騎士極限 | 約3600玉 |
| 1055 | 牙狼12黄金騎士極限 | 約41800玉 |
| 1056 | 牙狼12黄金騎士極限 | 約25100玉 |
| 1057 | 牙狼12黄金騎士極限 | 約38600玉 |
| 1058 | 牙狼12黄金騎士極限 | 約-14800玉 |
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 1110 | e東京喰種 | 約4200玉 |
| 1111 | e東京喰種 | 約21000玉 |
| 1112 | e東京喰種 | 約-20500玉 |
| 1113 | e東京喰種 | 約10900玉 |
| 1114 | e東京喰種 | 約12400玉 |
| 1115 | e東京喰種 | 約-8300玉 |
| 1116 | e東京喰種 | 約-9100玉 |
| 1117 | e東京喰種 | 約28600玉 |
| 1146 | e東京喰種 | 約-18300玉 |
| 1147 | e東京喰種 | 約-2100玉 |
| 1148 | e東京喰種 | 約12100玉 |
| 1149 | e東京喰種 | 約87200玉 |
| 1150 | e東京喰種 | 約1800玉 |
| 1151 | e東京喰種 | 約22000玉 |
| 1152 | e東京喰種 | 約23500玉 |
| 1153 | e東京喰種 | 約16900玉 |
| 1154 | e東京喰種 | 約2700玉 |
※ 編集部独自による評価(ゲーム数や、差枚数)など
ユーザーが楽しまれていただろう台をピックアップしております。
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。




