百戦錬磨取材関東東京都マルハン大山店
百戦錬磨取材結果
10月28日
マルハン大山店(東京都)
■46枚貸スロット総台数:228台

PICK UP |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2172 | モンスターハンター:サンブレイク | 約2000G | 約200枚 |
| 2177 | 青春ブタ野郎 | 約600G | 約700枚 |
| 2178 | 青春ブタ野郎 | 約2800G | 約2600枚 |
| 2181 | からくりサーカス2 | 約500G | 約300枚 |
| 2185 | ゴッドイーターリザレクション | 約600G | 約100枚 |
| 2188 | ソードアート・オンライン | 約4300G | 約100枚 |
| 2197 | パリピ孔明 | 約1700G | 約1900枚 |
| 2200 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約2300G | 約3400枚 |
| 2203 | 真打吉宗 | 約900G | 約100枚 |
| 2207 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1700G | 約100枚 |
| 2208 | ファンキージャグラー2 | 約5600G | 約400枚 |
| 2211 | ファンキージャグラー2 | 約3800G | 約400枚 |
| 2212 | ファンキージャグラー2 | 約800G | 約200枚 |
| 2213 | ファンキージャグラー2 | 約2100G | 約0枚 |
| 2215 | マイジャグラーV | 約8400G | 約2300枚 |
| 2218 | マイジャグラーV | 約1200G | 約500枚 |
| 2219 | マイジャグラーV | 約5900G | 約1200枚 |
| 2220 | マイジャグラーV | 約2400G | 約700枚 |
| 2221 | マイジャグラーV | 約5300G | 約2000枚 |
| 2222 | マイジャグラーV | 約2000G | 約0枚 |
| 2223 | マイジャグラーV | 約5600G | 約0枚 |
| 2224 | マイジャグラーV | 約2300G | 約200枚 |
| 2226 | マイジャグラーV | 約5800G | 約100枚 |
| 2228 | マイジャグラーV | 約5700G | 約600枚 |
| 2230 | ファンキージャグラー2 | 約3100G | 約0枚 |
| 2234 | ファンキージャグラー2 | 約9000G | 約1000枚 |
| 2236 | ネオアイムジャグラーEX | 約5400G | 約900枚 |
| 2238 | ネオアイムジャグラーEX | 約3600G | 約1900枚 |
| 2242 | ゴーゴージャグラー3 | 約7100G | 約2700枚 |
| 2244 | ゴーゴージャグラー3 | 約7500G | 約1800枚 |
| 2245 | ゴーゴージャグラー3 | 約2300G | 約700枚 |
| 2250 | ゴーゴージャグラー3 | 約2400G | 約100枚 |
| 2251 | ゴーゴージャグラー3 | 約1500G | 約100枚 |
| 2253 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約2100枚 |
| 2257 | ネオアイムジャグラーEX | 約7500G | 約1500枚 |
| 2259 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1300G | 約200枚 |
| 2260 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3000G | 約100枚 |
| 2261 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約2600G | 約1800枚 |
| 2262 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約900G | 約1000枚 |
| 2263 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3200G | 約1100枚 |
| 2267 | 戦国乙女5 | 約5000G | 約9600枚 |
| 2270 | 戦国乙女5 | 約5800G | 約700枚 |
| 2271 | 北斗の拳 転生の章2 | 約4600G | 約3500枚 |
| 2273 | 北斗の拳 転生の章2 | 約4500G | 約1300枚 |
| 2274 | 北斗の拳 転生の章2 | 約800G | 約100枚 |
| 2276 | 北斗の拳 転生の章2 | 約6300G | 約2600枚 |
| 2280 | リコリス・リコイル | 約300G | 約400枚 |
| 2281 | リコリス・リコイル | 約700G | 約0枚 |
| 2282 | リコリス・リコイル | 約400G | 約200枚 |
| 2284 | 東京喰種 | 約4900G | 約700枚 |
| 2295 | モンキーターンV | 約700G | 約200枚 |
| 2298 | モンキーターンV | 約1700G | 約900枚 |
| 2304 | 東京喰種 | 約4200G | 約2100枚 |
| 2307 | アズールレーン | 約2500G | 約1100枚 |
| 2309 | アズールレーン | 約700G | 約400枚 |
| 2314 | 防振り | 約2600G | 約0枚 |
| 2315 | 防振り | 約1800G | 約1500枚 |
| 2321 | スーパーブラックジャック | 約8200G | 約2500枚 |
| 2323 | L化物語 | 約2000G | 約1400枚 |
| 2332 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約2700G | 約2900枚 |
| 2333 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1800G | 約3300枚 |
| 2336 | ソードアート・オンラインⅡ | 約2100G | 約8200枚 |
| 2341 | とある魔術の禁書目録2 | 約2900G | 約600枚 |
| 2343 | L沖ドキ!DUO2 | 約800G | 約800枚 |
| 2347 | ネオプラネット | 約1000G | 約300枚 |
| 2351 | LBケロット5 | 約2000G | 約1200枚 |
| 2353 | うみねこのなく頃に2 | 約3700G | 約1400枚 |
| 2358 | ファンキージャグラー2 | 約1200G | 約400枚 |
| 2362 | ジャグラーガールズ | 約800G | 約100枚 |
| 2368 | ミスタージャグラー | 約3000G | 約200枚 |
| 2373 | ネオアイムジャグラーEX | 約3000G | 約900枚 |
| 2374 | ネオアイムジャグラーEX | 約5100G | 約200枚 |
| 2376 | ネオアイムジャグラーEX | 約8100G | 約4200枚 |
| 2377 | ウルトラミラクルジャグラー | 約300G | 約300枚 |
| 2378 | ウルトラミラクルジャグラー | 約800G | 約100枚 |
| 2380 | ウルトラミラクルジャグラー | 約2900G | 約800枚 |
| 2386 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1200G | 約300枚 |
| 2387 | L炎炎ノ消防隊2 | 約600G | 約500枚 |
| 2388 | スマスロ北斗の拳 | 約600G | 約400枚 |
| 2389 | スマスロ北斗の拳 | 約1900G | 約500枚 |
| 2393 | スマスロ北斗の拳 | 約1700G | 約0枚 |
| 2395 | マギアレコード | 約1800G | 約2900枚 |
| 2398 | マギアレコード | 約8600G | 約5600枚 |
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。




