HALF BURST取材関東東京都ヒロキ蒲田東口店
HALF BURST取材
10月12日
ヒロキ蒲田東口店(東京都)
■46枚貸スロット総台数:279台


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | ネオアイムジャグラーEX | 約3400G | 約-800枚 | |
| 2002 | ネオアイムジャグラーEX | 約4600G | 約-700枚 | |
| 2003 | ネオアイムジャグラーEX | 約3400G | 約-800枚 | |
| 2005 | ネオアイムジャグラーEX | 約2200G | 約-400枚 | |
| 2006 | ネオアイムジャグラーEX | 約2500G | 約400枚 | |
| 2007 | ネオアイムジャグラーEX | 約5100G | 約-300枚 | |
| 2008 | ネオアイムジャグラーEX | 約1500G | 約-300枚 | |
| 2010 | ジャグラーガールズ | 約7800G | 約1800枚 | ◯ |
| 2011 | ジャグラーガールズ | 約2000G | 約-1600枚 | × |
| 2012 | ジャグラーガールズ | 約7600G | 約-100枚 | × |
| 2013 | ゴーゴージャグラー3 | 約5100G | 約-800枚 | |
| 2015 | ゴーゴージャグラー3 | 約1200G | 約-600枚 | |
| 2016 | ゴーゴージャグラー3 | 約4600G | 約-100枚 | |
| 2017 | ゴーゴージャグラー3 | 約1100G | 約-700枚 | |
| 2018 | ゴーゴージャグラー3 | 約6200G | 約-300枚 | |
| 2020 | ゴーゴージャグラー3 | 約5200G | 約-1100枚 | |
| 2021 | アイムジャグラーEX | 約3700G | 約-900枚 | |
| 2022 | アイムジャグラーEX | 約800G | 約-400枚 | |
| 2023 | アイムジャグラーEX | 約4500G | 約-700枚 | |
| 2025 | アイムジャグラーEX | 約900G | 約-800枚 | |
| 2026 | アイムジャグラーEX | 約4300G | 約-500枚 | |
| 2027 | アイムジャグラーEX | 約3300G | 約400枚 | |
| 2028 | マイジャグラーV | 約9000G | 約1500枚 | |
| 2030 | マイジャグラーV | 約5700G | 約-600枚 | |
| 2031 | マイジャグラーV | 約6200G | 約-200枚 | |
| 2032 | マイジャグラーV | 約9400G | 約600枚 | |
| 2033 | マイジャグラーV | 約5800G | 約-400枚 | |
| 2035 | マイジャグラーV | 約5400G | 約-700枚 | |
| 2036 | マイジャグラーV | 約5500G | 約-800枚 | |
| 2037 | マイジャグラーV | 約8400G | 約0枚 | |
| 2038 | マイジャグラーV | 約6700G | 約-100枚 | |
| 2050 | マイジャグラーV | 約6000G | 約-1000枚 | |
| 2051 | マイジャグラーV | 約5800G | 約-900枚 | |
| 2052 | マイジャグラーV | 約6800G | 約-1800枚 | |
| 2053 | マイジャグラーV | 約2900G | 約-900枚 | |
| 2055 | マイジャグラーV | 約3400G | 約-1300枚 | |
| 2056 | マイジャグラーV | 約5400G | 約1200枚 | |
| 2057 | マイジャグラーV | 約8100G | 約2000枚 | |
| 2058 | マイジャグラーV | 約3100G | 約-800枚 | |
| 2060 | マイジャグラーV | 約6500G | 約-100枚 | |
| 2061 | マイジャグラーV | 約6600G | 約-1000枚 | |
| 2062 | マイジャグラーV | 約4300G | 約-1300枚 | |
| 2063 | マイジャグラーV | 約4000G | 約-1000枚 | |
| 2065 | マイジャグラーV | 約4800G | 約-200枚 | |
| 2066 | マイジャグラーV | 約5100G | 約-200枚 | |
| 2067 | マイジャグラーV | 約6500G | 約400枚 | |
| 2068 | タクトオーパスデスティニー | 約4800G | 約9500枚 | |
| 2070 | パリピ孔明 | 約4600G | 約-4500枚 | |
| 2071 | ワールドダイスター | 約1900G | 約0枚 | |
| 2072 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 約4400G | 約-2200枚 | |
| 2073 | 邪神ちゃんドロップキック | 約2900G | 約-2900枚 | |
| 2075 | アズールレーン | 約1700G | 約0枚 | |
| 2076 | 戦国コレクション6 | 約1300G | 約-1500枚 | |
| 2077 | ヨルムンガンド | 約1300G | 約-600枚 | |
| 2078 | アニマルスロットドッチ | 約3700G | 約-2400枚 | |
| 2080 | 虚構推理 | 約1800G | 約-300枚 | |
| 2081 | とある魔術の禁書目録2 | 約5000G | 約-1100枚 | |
| 2082 | とんでもスキル | 約1800G | 約-400枚 | |
| 2083 | バイオハザードRE:3 | 約1400G | 約-500枚 | |
| 2085 | バイオハザードRE:3 | 約900G | 約-400枚 | |
| 2086 | バイオハザードRE:3 | 約0G | 約0枚 | |
| 2087 | L化物語 | 約400G | 約-200枚 | × |
| 2088 | L化物語 | 約200G | 約-200枚 | |
| 2100 | L化物語 | 約0G | 約-100枚 | |
| 2101 | L化物語 | 約700G | 約0枚 | △ |
| 2102 | 攻殻機動隊 | 約2400G | 約-1900枚 | |
| 2103 | 攻殻機動隊 | 約2100G | 約-1700枚 | |
| 2105 | 攻殻機動隊 | 約5300G | 約-2600枚 | |
| 2106 | 戦国乙女5 | 約4400G | 約-1400枚 | |
| 2107 | 戦国乙女5 | 約3600G | 約100枚 | |
| 2108 | 戦国乙女5 | 約3800G | 約-1100枚 | |
| 2110 | 戦国乙女5 | 約8000G | 約-3200枚 | |
| 2111 | 戦国乙女5 | 約4100G | 約-3300枚 | |
| 2112 | 戦国乙女5 | 約5100G | 約-4300枚 | |
| 2113 | 戦国乙女5 | 約5900G | 約-2200枚 | |
| 2115 | 戦国乙女5 | 約3600G | 約2800枚 | |
| 2116 | 戦国乙女5 | 約6900G | 約1600枚 | |
| 2117 | 戦国乙女5 | 約2000G | 約-2200枚 | |
| 2118 | 獣王 | 約7900G | 約5100枚 | |
| 2120 | 獣王 | 約7800G | 約-3100枚 | |
| 2121 | 獣王 | 約5300G | 約-2600枚 | |
| 2122 | 獣王 | 約7800G | 約3500枚 | |
| 2123 | 獣王 | 約8300G | 約10600枚 | |
| 2125 | 獣王 | 約7100G | 約-3300枚 | |
| 2126 | 獣王 | 約5800G | 約-1800枚 | |
| 2127 | 獣王 | 約5600G | 約-2200枚 | |
| 2128 | 獣王 | 約4000G | 約-2700枚 | |
| 2130 | 獣王 | 約4500G | 約-4000枚 | |
| 2131 | ソードアート・オンラインⅡ | 約8300G | 約1700枚 | |
| 2132 | L青春ブタ野郎 | 約2700G | 約1500枚 | |
| 2133 | L青春ブタ野郎 | 約4100G | 約-1500枚 | |
| 2135 | L青春ブタ野郎 | 約3800G | 約-3200枚 | |
| 2136 | L青春ブタ野郎 | 約5200G | 約-1400枚 | |
| 2137 | L青春ブタ野郎 | 約2600G | 約-1000枚 | |
| 2138 | L青春ブタ野郎 | 約3500G | 約600枚 | |
| 2150 | L青春ブタ野郎 | 約2200G | 約-1700枚 | |
| 2151 | 東京喰種 | 約1800G | 約-1100枚 | |
| 2152 | 東京喰種 | 約6100G | 約-3300枚 | |
| 2153 | 東京喰種 | 約2400G | 約-800枚 | |
| 2155 | 東京喰種 | 約1900G | 約-1000枚 | |
| 2156 | 東京喰種 | 約3200G | 約1400枚 | |
| 2157 | 東京喰種 | 約3400G | 約-1900枚 | |
| 2158 | 東京喰種 | 約2600G | 約-2000枚 | |
| 2160 | 東京喰種 | 約1800G | 約-1200枚 | |
| 2161 | 東京喰種 | 約3300G | 約-2300枚 | |
| 2162 | 東京喰種 | 約2400G | 約1800枚 | |
| 2163 | 東京喰種 | 約1300G | 約1900枚 | |
| 2165 | 東京喰種 | 約4800G | 約3500枚 | |
| 2166 | スマスロ北斗の拳 | 約1800G | 約-800枚 | |
| 2167 | スマスロ北斗の拳 | 約1900G | 約0枚 | |
| 2168 | スマスロ北斗の拳 | 約300G | 約300枚 | |
| 2170 | スマスロ北斗の拳 | 約1600G | 約3500枚 | |
| 2171 | スマスロ北斗の拳 | 約1000G | 約-100枚 | |
| 2172 | スマスロ北斗の拳 | 約1700G | 約600枚 | |
| 2173 | スマスロ北斗の拳 | 約2300G | 約2400枚 | |
| 2175 | スマスロ北斗の拳 | 約1100G | 約200枚 | |
| 2176 | スマスロ北斗の拳 | 約2000G | 約-600枚 | |
| 2177 | スマスロ北斗の拳 | 約400G | 約0枚 | |
| 2178 | スマスロ北斗の拳 | 約500G | 約800枚 | |
| 2180 | スマスロ北斗の拳 | 約200G | 約0枚 | |
| 2181 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約0G | 約0枚 | |
| 2182 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約2700G | 約-1700枚 | |
| 2183 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約600G | 約500枚 | |
| 2185 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1600G | 約-1300枚 | |
| 2186 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1100G | 約-300枚 | |
| 2187 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4100G | 約-2400枚 | |
| 2188 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約800G | 約0枚 | |
| 2200 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1400G | 約-500枚 | |
| 2201 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約800G | 約-500枚 | |
| 2202 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4700G | 約3700枚 | |
| 2203 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4300G | 約-700枚 | |
| 2205 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3600G | 約-900枚 | |
| 2206 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約300G | 約0枚 | |
| 2207 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約400G | 約-600枚 | |
| 2208 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約300G | 約500枚 | |
| 2210 | L炎炎ノ消防隊2 | 約800G | 約500枚 | |
| 2211 | L炎炎ノ消防隊2 | 約800G | 約100枚 | |
| 2212 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1500G | 約-1100枚 | |
| 2213 | かぐや様は告らせたい | 約3700G | 約2600枚 | ◯ |
| 2215 | かぐや様は告らせたい | 約0G | 約0枚 | △ |
| 2216 | かぐや様は告らせたい | 約700G | 約-1100枚 | × |
| 2217 | 彼女、お借りします | 約2100G | 約-1000枚 | |
| 2218 | 彼女、お借りします | 約700G | 約-900枚 | |
| 2220 | 彼女、お借りします | 約2000G | 約-1700枚 | |
| 2221 | 真打吉宗 | 約2700G | 約5000枚 | ◯ |
| 2222 | 真打吉宗 | 約5800G | 約3900枚 | ◯ |
| 2223 | 真打吉宗 | 約1800G | 約-400枚 | × |
| 2225 | からくりサーカス2 | 約400G | 約-600枚 | |
| 2226 | からくりサーカス2 | 約300G | 約400枚 | |
| 2227 | からくりサーカス2 | 約400G | 約-100枚 | |
| 2228 | からくりサーカス2 | 約500G | 約200枚 | |
| 2230 | からくりサーカス2 | 約800G | 約0枚 | |
| 2231 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約200G | 約200枚 | |
| 2232 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1600G | 約200枚 | |
| 2233 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約500G | 約-100枚 | |
| 2235 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約100G | 約-200枚 | |
| 2236 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約2100G | 約-1500枚 | |
| 2237 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約800G | 約-800枚 | |
| 2238 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約900G | 約-800枚 | |
| 2250 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約2100G | 約3400枚 | |
| 2251 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約3100G | 約-2200枚 | |
| 2252 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1800G | 約-1100枚 | |
| 2253 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約100G | 約-200枚 | |
| 2255 | ゴッドイーターリザレクション | 約1100G | 約-900枚 | |
| 2256 | ゴッドイーターリザレクション | 約6100G | 約900枚 | |
| 2257 | ゴッドイーターリザレクション | 約400G | 約100枚 | |
| 2258 | ゴッドイーターリザレクション | 約1600G | 約-800枚 | |
| 2260 | ゴッドイーターリザレクション | 約1500G | 約-600枚 | |
| 2261 | ミスタージャグラー | 約5200G | 約-100枚 | |
| 2262 | ミスタージャグラー | 約4400G | 約-2000枚 | |
| 2263 | ミスタージャグラー | 約4700G | 約-300枚 | |
| 2265 | ミスタージャグラー | 約3500G | 約-1100枚 | |
| 2266 | ファンキージャグラー2 | 約3300G | 約0枚 | |
| 2267 | ファンキージャグラー2 | 約5500G | 約100枚 | |
| 2268 | ファンキージャグラー2 | 約5400G | 約-400枚 | |
| 2270 | ファンキージャグラー2 | 約2800G | 約-200枚 | |
| 2271 | ハッピージャグラーVⅢ | 約6900G | 約2200枚 | ◯ |
| 2272 | ハッピージャグラーVⅢ | 約2400G | 約1100枚 | ◯ |
| 2273 | マイジャグラーV | 約3000G | 約-1700枚 | |
| 2275 | マイジャグラーV | 約7000G | 約700枚 | |
| 2276 | Lハナビ | 約1600G | 約-600枚 | |
| 2277 | Lハナビ | 約5100G | 約1400枚 | |
| 2278 | LBサンダーV | 約2700G | 約400枚 | |
| 2280 | Lディスクアップ | 約4000G | 約400枚 | |
| 2281 | うみねこのなく頃に2 | 約0G | 約0枚 | |
| 2282 | アレックス ブライト | 約5700G | 約1400枚 | |
| 2283 | ディスクアップ2 | 約0G | 約0枚 | |
| 2285 | ケロット4 | 約2100G | 約-800枚 | |
| 2286 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 約2700G | 約1500枚 | |
| 2287 | ファミスタ回胴版!! | 約3600G | 約1600枚 | |
| 2288 | バーサスリヴァイズ | 約1800G | 約-200枚 | |
| 2300 | バーサスリヴァイズ | 約800G | 約-400枚 | |
| 2301 | クランキークレスト | 約400G | 約-300枚 | |
| 2302 | 新ハナビ | 約3500G | 約300枚 | |
| 2303 | 新ハナビ | 約2500G | 約0枚 | |
| 2305 | この素晴らしい世界に祝福を! | 約2100G | 約600枚 | △ |
| 2306 | この素晴らしい世界に祝福を! | 約1300G | 約-700枚 | × |
| 2307 | この素晴らしい世界に祝福を! | 約1000G | 約200枚 | |
| 2308 | エウレカTYPE-ART | 約1200G | 約-800枚 | |
| 2310 | エウレカTYPE-ART | 約1600G | 約200枚 | |
| 2311 | エウレカTYPE-ART | 約100G | 約100枚 | |
| 2312 | 甲鉄城のカバネリ | 約2300G | 約1900枚 | |
| 2313 | 甲鉄城のカバネリ | 約1100G | 約600枚 | |
| 2315 | 甲鉄城のカバネリ | 約1300G | 約2600枚 | |
| 2316 | 喰霊-零-Re | 約2500G | 約-900枚 | |
| 2317 | 喰霊-零-Re | 約1200G | 約-800枚 | |
| 2318 | 喰霊-零-Re | 約3100G | 約-500枚 | |
| 2320 | ストリートファイター6 | 約3000G | 約-500枚 | × |
| 2321 | ストリートファイター6 | 約900G | 約300枚 | |
| 2322 | ストリートファイター6 | 約500G | 約-700枚 | |
| 2323 | ストリートファイター6 | 約3100G | 約2400枚 | ◯ |
| 2325 | 鉄拳6 | 約1200G | 約-1500枚 | |
| 2326 | 鉄拳6 | 約1000G | 約-1000枚 | |
| 2327 | スーパーリオエース2 | 約700G | 約-900枚 | |
| 2328 | スーパーリオエース2 | 約2700G | 約-1500枚 | |
| 2330 | スーパーリオエース2 | 約2800G | 約1800枚 | |
| 2331 | SHAKE BT | 約1700G | 約-1200枚 | |
| 2332 | LB不二子 | 約900G | 約-200枚 | |
| 2333 | LBケロット5 | 約3200G | 約100枚 | |
| 2335 | LBクレアの秘宝伝 | 約2800G | 約100枚 | |
| 2336 | LB異世界かるてっと | 約3600G | 約-900枚 | |
| 2337 | タコスロ | 約4200G | 約900枚 | |
| 2338 | ローティス | 約300G | 約-200枚 | |
| 2350 | L吉宗 | 約2500G | 約-900枚 | |
| 2351 | 主役は銭形5 | 約3500G | 約-2100枚 | |
| 2352 | 無職転生 | 約700G | 約-300枚 | |
| 2353 | 無職転生 | 約800G | 約-500枚 | |
| 2355 | 無職転生 | 約700G | 約-400枚 | |
| 2356 | マギアレコード | 約4600G | 約1400枚 | |
| 2357 | マギアレコード | 約6100G | 約600枚 | △ |
| 2358 | マギアレコード | 約0G | 約0枚 | |
| 2360 | マギアレコード | 約7700G | 約1400枚 | ◯ |
| 2361 | マギアレコード | 約600G | 約-900枚 | × |
| 2362 | マギアレコード | 約400G | 約-500枚 | |
| 2363 | ToLOVEるTRANCEver | 約5500G | 約-4000枚 | |
| 2365 | ToLOVEるTRANCEver | 約1300G | 約-1400枚 | |
| 2366 | ToLOVEるTRANCEver | 約1400G | 約-600枚 | |
| 2367 | いざ!番長 | 約3400G | 約4300枚 | ◯ |
| 2368 | いざ!番長 | 約4700G | 約13300枚 | ◯ |
| 2370 | いざ!番長 | 約2200G | 約-1700枚 | × |
| 2371 | モンキーターンV | 約5300G | 約2200枚 | |
| 2372 | モンキーターンV | 約900G | 約-500枚 | |
| 2373 | モンキーターンV | 約5700G | 約9200枚 | |
| 2375 | モンキーターンV | 約1400G | 約-1400枚 | |
| 2376 | モンキーターンV | 約1100G | 約-900枚 | |
| 2377 | モンキーターンV | 約3700G | 約-100枚 | |
| 2378 | モンキーターンV | 約800G | 約-200枚 | |
| 2380 | モンキーターンV | 約900G | 約-800枚 | |
| 2381 | モンキーターンV | 約6300G | 約2700枚 | |
| 2382 | モンキーターンV | 約700G | 約-900枚 | |
| 2383 | モンキーターンV | 約4100G | 約500枚 | |
| 2385 | モンキーターンV | 約2500G | 約500枚 | |
| 2386 | モンスターハンター:サンブレイク | 約6400G | 約5300枚 | |
| 2387 | モンスターハンター:サンブレイク | 約5200G | 約-4400枚 | |
| 2388 | モンスターハンター:サンブレイク | 約5000G | 約-4100枚 | |
| 2500 | モンスターハンター:サンブレイク | 約5200G | 約-2600枚 | |
| 2501 | バジリスク絆2天膳 | 約2600G | 約-2700枚 | |
| 2502 | バジリスク絆2天膳 | 約1700G | 約3100枚 | ◯ |
| 2503 | バジリスク絆2天膳 | 約2800G | 約1600枚 | ◯ |
| 2505 | バジリスク絆2天膳 | 約2100G | 約-800枚 | |
| 2567 | リコリス・リコイル | 約5300G | 約-1300枚 | |
| 2568 | リコリス・リコイル | 約5800G | 約2200枚 | |
| 2570 | リコリス・リコイル | 約800G | 約-1000枚 | |
| 2571 | リコリス・リコイル | 約1200G | 約-300枚 | |
| 2572 | リコリス・リコイル | 約1700G | 約-1800枚 | |
| 2573 | リコリス・リコイル | 約700G | 約-300枚 | |
| 2575 | リコリス・リコイル | 約5000G | 約-1800枚 | |
| 2576 | リコリス・リコイル | 約2600G | 約-800枚 | |
| 2577 | リコリス・リコイル | 約2200G | 約-400枚 | |
| 2578 | リコリス・リコイル | 約3600G | 約-1400枚 | |
| 2580 | リコリス・リコイル | 約3000G | 約-100枚 | |
| 2581 | リコリス・リコイル | 約2000G | 約-600枚 | |
| 2582 | リコリス・リコイル | 約3900G | 約-1900枚 | |
| 2583 | リコリス・リコイル | 約2900G | 約-100枚 | |
| 2585 | リコリス・リコイル | 約4800G | 約-1000枚 | |
| 2586 | ソードアート・オンラインⅡ | 約3400G | 約-4000枚 | |
| 2587 | ソードアート・オンラインⅡ | 約5300G | 約14400枚 | |
| 2588 | やじきた道中記 参る! | 約3300G | 約1100枚 | |
| 2600 | やじきた道中記 参る! | 約2400G | 約-400枚 |
※ ◯△✕は編集部独自による評価(ゲーム数や、差枚数)など
ユーザーが楽しまれていただろう台をピックアップしております。
総評
今回、初めて
ホールへ突撃した結果、
・ジャグラーガールズ
・L化物語
・かぐや様は告らせたい
・真打吉宗
・ハッピージャグラーVⅢ
・この素晴らしい世界に祝福を!
・ストリートファイター6
・マギアレコード
・いざ!番長
・バジリスク絆2天膳
に注目!
次回取材時にも期待して
ホールへ出向いてほしい!!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。




